Известно о 143-х погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующий список опубликован на официальном сайте МЧС России.
Он составлен по данным Минздрава России, уточнили в ведомстве, и «будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований».
Многие из погибших пришли на концерт парами или целыми семьями — это видно по совпадающим фамилиям.
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Абдулова Татьяна Анатольевна |
| 2 | Агапова Людмила Сергеевна |
| 3 | Альмухаметов Илья Игоревич |
| 4 | Амченцев Игорь Николаевич |
| 5 | Аредов Александр Альбертович |
| 6 | Баклемышев Александр Борисович |
| 7 | Башлыков Дмитрий Николаевич |
| 8 | Берневик Жанна Александровна |
| 9 | Беспалая Юлия Валерьевна |
| 10 | Бойко Татьяна Сергеевна |
| 11 | Бондарь Наталья Владимировна |
| 12 | Бондарь Светлана Владимировна |
| 13 | Бугерская Кристина Геннадьевна |
| 14 | Будько Григорий Вячеславович |
| 15 | Быков Сергей Алексеевич |
| 16 | Бычков Денис Алексеевич |
| 17 | Веденеева Ирина Владимировна |
| 18 | Вербенин Максим Александрович |
| 19 | Виниченко Алексей Дмитриевич |
| 20 | Виноградова Ольга Александровна |
| 21 | Волков Алексей Вячеславович |
| 22 | Волков Михаил Александрович |
| 23 | Волкова Анна Владимировна |
| 24 | Гайкович Александр Владимирович |
| 25 | Гайкович Светлана Анитовна |
| 26 | Гарина Ольга Владимировна |
| 27 | Герасимов Александр Сергеевич |
| 28 | Глезер Татьяна Викторовна |
| 29 | Громов Вадим Кириллович |
| 30 | Гулжигит Кызы Маиза |
| 31 | Гусейнов Вугар Фуад оглы |
| 32 | Долина Георгий Дмитриевич |
| 33 | Долина Илона Валерьевна |
| 34 | Долина Мария Дмитриевна |
| 35 | Дорофеев Павел Николаевич |
| 36 | Дорофеева Екатерина Геннадьевна |
| 37 | Ежова Ирина Петровна |
| 38 | Еленич Андрей Алексеевич |
| 39 | Емельяненко (Содрицова) Анастасия Ярославовна |
| 40 | Жеуров Дмитрий Олегович |
| 41 | Жусупова Эдита Бакытбековна |
| 42 | Зайцев Алексей Александрович |
| 43 | Зудина Наталья Николаевна |
| 44 | Иванова Инна Анатольевна |
| 45 | Измайлов Дмитрий Юрьевич |
| 46 | Исраелян Лилит Хачиковна |
| 47 | Кадышева Мария Сергеевна |
| 48 | Казаков Дмитрий Николаевич |
| 49 | Карпова Ульяна Владимировна |
| 50 | Киктев Константин Иванович |
| 51 | Киктева Светлана Алексеевна |
| 52 | Ким Яна Юрьевна |
| 53 | Климов Александр Анатольевич |
| 54 | Коваленкова Яна Юрьевна |
| 55 | Костикова Наталья Анатольевна |
| 56 | Костюченко Кристина Игоревна |
| 57 | Костюченко Павел Николаевич |
| 58 | Кохаева Татьяна Анатольевна |
| 59 | Кулик Вадим Александрович |
| 60 | Кушнер Екатерина Геннадьевна |
| 61 | Ладейщикова Виктория Владимировна |
| 62 | Лаптев Сергей Михайлович |
| 63 | Мажорова Ольга Валерьевна |
| 64 | Макарская Анна Александровна |
| 65 | Макарская Татьяна Александровна |
| 66 | Максюшин Родион Анатольевич |
| 67 | Манюрова Альбина Маратовна |
| 68 | Марухно Андрей Иванович |
| 69 | Масленикова Ирина Ивановна |
| 70 | Мирошниченко Андрей Николаевич |
| 71 | Морякина Светлана Вячеславовна |
| 72 | Мухамеджанов Павел Экрамович |
| 73 | Немальцева Валентина Валентиновна |
| 74 | Немов Константин Сергеевич |
| 75 | Нерета Диана Владимировна |
| 76 | Николаенков Валентин Викторович |
| 77 | Новоселова Екатерина Павловна |
| 78 | Окишев Павел Сергеевич |
| 79 | Окишева Ирина Александровна |
| 80 | Онищенко Андрей Ильич |
| 81 | Павловский Олег Юрьевич |
| 82 | Павлютенков Михаил Григорьевич |
| 83 | Пивоварова Татьяна Владимировна |
| 84 | Пихновская Татьяна Борисовна |
| 85 | Плаксина Анна Васильевна |
| 86 | Погодаева Яна Олеговна |
| 87 | Помараев Юрий Николаевич |
| 88 | Поплавская Анастасия Олеговна |
| 89 | Поплавская Олеся Алексеевна |
| 90 | Попов Дмитрий Сергеевич |
| 91 | Попова Екатерина Владимировна |
| 92 | Репина Татьяна Алексеевна |
| 93 | Ржевская Наталья Арноевна |
| 94 | Роганов Аресний Романович |
| 95 | Рудницкий Алексей Евгеньевич |
| 96 | Сельдева Ольга Сергеевна |
| 97 | Семенов Александр Александрович |
| 98 | Смазнов Владимир Викторович |
| 99 | Смоляков Егор Андреевич |
| 100 | Смыслов Дмитрий Николаевич |
| 101 | Смыслова Ирина Владимировна |
| 102 | Содрицов Владислав Ярославович |
| 103 | Содрицов Ярослав Николаевич |
| 104 | Содрицова Ирина Евгеньевна |
| 105 | Соколов Роман Владимирович |
| 106 | Старикова Эллина Олеговна |
| 107 | Степанова Анастасия Юрьевна |
| 108 | Субботина Валентина Сергеевна |
| 109 | Супрун Владимир Николаевич |
| 110 | Сыропятов Андрей Владимирович |
| 111 | Сытников Олег Викторович |
| 112 | Сытникова Людмила Витальевна |
| 113 | Талецкий Константин Сергеевич |
| 114 | Тарасов Михаил Александрович |
| 115 | Тверитин Алексей Юрьевич |
| 116 | Терешко Николай Анатольевич |
| 117 | Титишов Андрей Дмитриевич |
| 118 | Ткачев Андрей Вячеславович |
| 119 | Топоев Андрей Федосеевич |
| 120 | Топоева Ольга Вячеславовна |
| 121 | Трунтова Любовь Александровна |
| 122 | Умерова Татьяна Анитовна |
| 123 | Усачева Ирина Викторовна |
| 124 | Уткина Вероника Марковна |
| 125 | Федорова Татьяна Владимировна |
| 126 | Фигурин Игорь Евгеньевич |
| 127 | Фигурина Анна Александровна |
| 128 | Фигурина Злата Игоревна |
| 129 | Фирсова Ирина Александровна |
| 130 | Ченгаева Виктория Анатольевна |
| 131 | Черников Константин Сергеевич |
| 132 | Черникова Наталья Петровна |
| 133 | Чернов Денис Леонидович |
| 134 | Черняев Николай Николаевич |
| 135 | Чечина Юлия Евгеньевна |
| 136 | Чумаков Анатолий Александрович |
| 137 | Чумакова Наталья Александровна |
| 138 | Шалаев Артем Юрьевич |
| 139 | Шершнев Дмитрий Валентинович |
| 140 | Шеханов Алексей Сергеевич |
| 141 | Шиховцев Олег Сергеевич |
| 142 | Шкундина Светлана Анатольевна |
| 143 | Щербакова Ирина Эмзаровна |
По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в крайне тяжелом состоянии остаются четверо пациентов. 19 пациентов, в числе которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии, 34 пострадавших — в состоянии средней степени тяжести. Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке, рассказал министр.
По данным Мурашко, из стационаров выписали 76 пострадавших, а амбулаторную помощь оказали 205 пациентам.
Как сообщила ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, в настоящее время в больницах в Москве и Московской области находятся шестеро детей, пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», один ребенок — в крайне тяжелом состоянии.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В подмосковном Красногорске в пятницу 22 марта неизвестные в камуфляжных костюмах открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле».
Более 50 бригад скорой помощи было направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся, также известны другие подробности трагедии.
Согласно одним из первоначальных данных, число погибших в «Крокус Сити Холл» достигло 80 человек, сообщал канал 112 со ссылкой на источник. Позднее сообщалось о 93 погибших. По состоянию на 24 марта число жертв выросло до 133 человек. Согласно предыдущим данным СКР, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта погибли 137 человек, трое из которых — дети.
В Крыму и Севастополе после трагедии в «Крокус Сити Холле» отменили все развлекательные мероприятия. В России 24 марта был объявлен День общенационального траура по погибшим при теракте.
Reuters сообщил, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ).
Президент Владимир Путин провел совещание со спецслужбами о мерах, принятых после теракта в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что хотя теракт был выполнен руками исламистов, Россию интересует, кто выступил заказчиком. Глава государства допустил, что нападение «могло быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с РФ с 2014 года руками киевского режима».
По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 23 марта задержаны 11 человек. В числе задержанных — четверо террористов, «непосредственно участвовавших» в нападении. Об это президенту России Владимиру Путину доложил директор ФСБ Александр Бортников. Четверых непосредственных участников нападения задержали в Брянской области и арестовали до 22 мая. Им грозит пожизненное лишение свободы.
Позднее сообщалось, что крымчанин погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле».
День общенационального траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле»
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура, выразил глубокие соболезнования, пообещал всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.
По погибшим в теракте скорбит вся Россия. В Симферополе на центральной площади выложили свечами надпись «Москва, скорбим». В Севастополе изображения журавлей вывели на экраны в центре города. Белые птицы появились в эфире телеканалов и в социальных сетях в знак скорби по погибшим. Все эти дни севастопольцы несли и продолжают нести цветы, игрушки, свечи к фонтану в Комсомольском парке, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В некоторых регионах, например, в Кузбассе, ввели трехдневный траур. В Санкт-Петербурге стихийные мемориалы появились на Стрелке Васильевского острова и у здания Российской национальной библиотеки (РНБ) на Московском проспекте. В Перми жители несут цветы к скверу Уральских добровольцев, в Оренбурге — к стеле «Ангел Мира». Стихийные мемориалы возникли в Ижевске, Казани, Нижнем Новгороде, Пензе, Чебоксарах, Уфе, передает ТАСС.
Фото: стихийный мемориал в Симферополе в память о погибших в «Крокус Сити Холле» / Сергей Аксенов / Telegram
Теги по теме
Считают ли в Кремле теракт в «Крокус Сити Холле» провалом российских спецслужб — комментарий Пескова
Дугин считает, что Израиль может быть причастен к теракту в «Крокусе»
Опубликовано фото оружия из машины подозреваемых в теракте в «Крокусе»
ФСБ утверждает, что напавшие на «Крокус» двигались в сторону российско-украинской границы