С сегодняшнего дня в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов вводится третий этап ограничения водоснабжения. Об этом пишут Вести (Севастополь).
Этот год является самым засушливым для Крымского полуострова. Водохранилища, питающие города и поселки республики мелеют с каждым днем из-за жаркой погоды и отсутствия осадков.
С 7 сентября стартует третий этап ограничений, подразумевающий снижение количества забора воды из водохранилищ и сокращение времени подачи воды гражданам.
График подачи воды в Симферополе с 7 сентября 2020 года:
№ | Микрорайон города | Время |
1 | Микрорайон «Загородный» (ул. Ковыльная, ул. Б. Куна, 35) | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
2 | Микрорайон «Каменка», «Хошкельды», «Белое» | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
3 | Микрорайон «Свобода» | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
4 | Микрорайон «Красная Горка» | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
5 | ул. Киевская, 139а, 141а, 153а, 155а, 163а, 173 | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
6 | ул. Л. Чайкиной, 3, 5, 5а, 7, 9/89, 13, 42, 44, ул. Стрелковая, 91, 93, 95, ул. Камская, 5, 12 | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
7 | Микрорайон улиц: Б. Куна, Кечкеметская, пр. Победы, Бородина | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
8 | Микрорайон «Сергеевка», «Новосергеевка», «Луговое» | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
9 | Микрорайон улиц: Лермонтова, Куйбышева, пр. Победы, Суходольная, 51-й Армии | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
10 | Микрорайон улиц: Воровского, Мокроусова, Шмидта, Тургенева, З.Жильцовой, ул. Киевская до Куйбышевского рынка, М. Залки, микрорайон «Битак» | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
11 | Микрорайон «Старый город» | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
12 | Центр города | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
13 | Микрорайон «Пневматика» (ул. Балаклавская) | С 06:00 до 2З:00 |
14 | Микрорайон улиц Ешиль-Ада, Кантар, 60 лет Октября, 1-й Конной Армии, Залесская, Аральская, пер. Заводской, Севастопольская | С 06:00 до 09:00* С 18:00 до 21:00* *Снижение давления |
15 | Микрорайон «Фонтаны» | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
16 | Микрорайон «Ак-Мечеть», «Верхние Фонтаны» | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
17 | Микрорайон улиц: Дм. Ульянова, Трубаченко, Крымских Партизан, Батурина | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
18 | Микрорайон «М. Жукова», «Верхнее плато», «Нижнее плато» | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
19 | Микрорайон улиц: Г. Сталинграда, М. Донского | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
20 | Микрорайон «Льдозавод», «Украинка» | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
21 | Микрорайон «Москольцо» улицы: Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых Подпольщиков, Л.Чайкиной, Киевская (от ул. Толстого до объездной дороги), Гагарина, Гайдара, Семашко, Мичурина | С 06:00 до 09:00* С 18:00 до 21:00* *Снижение давления |
22 | Микрорайон «Жигулина роща» | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
23 | Микрорайон улиц: Павленко, Гоголя, Калинина, Ж. Жигалиной | с 6:00 до 01:00 |
24 | Микрорайон «Анатра» | с 6:00 до 01:00 |
25 | Микрорайон «Марьино» (круглосуточная подача при достаточном наполнении Аянского водохранилища, при дефиците воды по графику) | круглосуточно |
с 6:00 до 23:00 | ||
26 | Микрорайон «Марьино-Украинка» | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
27 | Поселки Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотский | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
28 | Микрорайон «Петровская Балка» | Будние дни с 10:00 до 12:00 |
29 | Микрорайон «Заводское», «Новоромановка» | с 6:00 до 23:00 |
30 | Микрорайон улиц: Б. Хохлова, З. Рухадзе, С. Тюленина, Л. Шевцовой, Туркенича, Кудряшова, Голубца | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
31 | Микрорайон улиц: Связистов, Коммунальная, Крылова, Тарабукина, Бархатовой, пер. Конечный | Будние дни с 10:00 до 12:00 |
32 | Микрорайон улиц: Жидкова, Полигонная, Инге, Ангарская, Братская, Захарова, пер. Крайний, пер. Крылова | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
33 | Микрорайон «Солнечная Долина» | С 06:00 до 09:00 С 18:00 до 21:00 |
Фото: pixabay